基本情報
2024年2月29日現在
証券コード | 2669 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 ※2022年4月4日より |
単元株式数 | 100株 |
株主数 | 16,145名 |
事業年度 | 3月1日から翌年2月末日まで |
中間配当金受領株主確定日 | 毎年8月31日 |
期末配当金受領株主確定日 | 毎年2月末日 |
定時株主総会 | 毎年5月 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
特別口座の口座管理機関 | |
連絡先 | 〒460-8685 名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 TEL:0120-782-031(土・日・祝祭日を除く9:00~17:00) |
公告の方法 |
電子公告により行う ただし、やむを得ない事由により電子公告ができないときは、日本経済新聞に掲載します。 |
株式状況
2023年2月28日現在
発行可能株式総数 | 30,000,000株 |
---|---|
発行済株式数 | 10,000,000株 |
所有者別分布
区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
個人・その他 | 15,408名 | 98.70% |
金融機関 | 6名 | 0.04% |
その他国内法人 | 134名 | 0.86% |
外国人 | 47名 | 0.30% |
証券会社 | 14名 | 0.09% |
自己名義株式 | 1名 | 0.01% |
所有株式数別分布
区分 | 株式数 | 割合 |
---|---|---|
個人・その他 | 3,114,765株 | 31.15% |
金融機関 | 76,643株 | 0.77% |
その他国内法人 | 6,127,195株 | 61.27% |
外国人 | 60,180株 | 0.60% |
証券会社 | 299,255株 | 2.99% |
自己名義株式 | 321,962株 | 3.22% |
地域別分布
区分 | 人数 | 株式数 |
---|---|---|
北海道 | 215名 | 28,157株 |
東北地方 | 314名 | 63,644株 |
関東地方 | 5,433名 | 6,510,740株 |
中部地方 | 5,131名 | 2,313,856株 |
近畿地方 | 3,053名 | 498,972株 |
中国地方 | 605名 | 81,421株 |
四国地方 | 306名 | 49,092株 |
九州・沖縄地方 | 513名 | 73,886株 |
国外 | 39名 | 58,270株 |
自己名義株式 | 1名 | 321,962株 |
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 3,817 | 39.44 |
株式会社日本アクセス | 730 | 7.54 |
株式会社ファミリーマート | 411 | 4.25 |
三輪幸太郎 | 309 | 3.20 |
カネ美食品共栄会 | 298 | 3.08 |
株式会社昭和 | 271 | 2.80 |
シティグループ証券株式会社 | 248 | 2.56 |
株式会社トーカン | 208 | 2.15 |
テーブルマーク株式会社 | 207 | 2.14 |
カネ美食品社員持株会 | 106 | 1.10 |
※当社は、自己株式を321,962株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。なお、「株式給付信託(BBT)」制度の導入に伴い株式会社日本カストディ銀行(旧資産管理サービス信託銀行株式会社)(信託E口)が保有する当社株式4,803株は、自己株式に含めておりません。
※持株比率は、自己株式を控除して計算しております。