基本情報
2025年2月28日現在
証券コード | 2669 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数 | 100株 |
株主数 | 16,530名 |
事業年度 | 3月1日から翌年2月末日まで |
中間配当金受領株主確定日 | 毎年8月31日 |
期末配当金受領株主確定日 | 毎年2月末日 |
定時株主総会 | 毎年5月 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
特別口座の口座管理機関 | |
連絡先 | 〒460-8685 名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 TEL:0120-782-031(土・日・祝祭日を除く9:00~17:00) |
公告の方法 |
電子公告により行う ただし、やむを得ない事由により電子公告ができないときは、日本経済新聞に掲載します。 |
株式状況
2025年2月28日現在
発行可能株式総数 | 30,000,000株 |
---|---|
発行済株式数 | 10,000,000株 |
所有者別分布
区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
個人・その他 | 16,324名 | 98.75% |
金融機関 | 5名 | 0.03% |
その他国内法人 | 127名 | 0.77% |
外国人 | 60名 | 0.36% |
証券会社 | 13名 | 0.08% |
自己名義株式 | 1名 | 0.01% |

所有株式数別分布
区分 | 株式数 | 割合 |
---|---|---|
個人・その他 | 3,014,952株 | 30.15% |
金融機関 | 94,182株 | 0.94% |
その他国内法人 | 6,142,241株 | 61.42% |
外国人 | 202,271株 | 2.02% |
証券会社 | 223,992株 | 2.24% |
自己名義株式 | 322,362株 | 3.22% |

地域別分布
区分 | 人数 | 株式数 |
---|---|---|
北海道 | 226名 | 27,905株 |
東北地方 | 330名 | 63,665株 |
関東地方 | 5,884名 | 6,533,077株 |
中部地方 | 5,218名 | 2,147,014株 |
近畿地方 | 3,261名 | 494,856株 |
中国地方 | 664名 | 86,980株 |
四国地方 | 334名 | 48,776株 |
九州・沖縄地方 | 567名 | 74,595株 |
国外 | 45名 | 200,770株 |
自己名義株式 | 1名 | 322,362株 |

大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 3,817 | 39.44 |
株式会社日本アクセス | 730 | 7.54 |
株式会社ファミリーマート | 411 | 4.25 |
カネ美食品共栄会 | 303 | 3.14 |
株式会社昭和 | 271 | 2.80 |
株式会社トーカン | 208 | 2.15 |
テーブルマーク株式会社 | 207 | 2.14 |
シティグループ証券株式会社 | 204 | 2.10 |
三輪幸太郎 | 139 | 1.44 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 102 | 1.05 |
※当社は、自己株式を322,362株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。なお、「株式給付信託(BBT)」制度の導入に伴い株式会社日本カストディ銀行(旧資産管理サービス信託銀行株式会社)(信託E口)が保有する当社株式1,132株は、自己株式に含めておりません。
※持株比率は、自己株式を控除して計算しております。