基本情報
2025年8月31日現在
| 証券コード | 2669 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主数 | 16,921名 |
| 事業年度 | 3月1日から翌年2月末日まで |
| 中間配当金受領株主確定日 | 毎年8月31日 |
| 期末配当金受領株主確定日 | 毎年2月末日 |
| 定時株主総会 | 毎年5月 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 特別口座の口座管理機関 | |
| 連絡先 | 〒460-8685 名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 TEL:0120-782-031(土・日・祝祭日を除く9:00~17:00) |
公告の方法 |
電子公告により行う ただし、やむを得ない事由により電子公告ができないときは、日本経済新聞に掲載します。 |
株式状況
2025年8月31日現在
| 発行可能株式総数 | 30,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式数 | 10,000,000株 |
所有者別分布
| 区分 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 16,720名 | 98.81% |
| 金融機関 | 4名 | 0.02% |
| その他国内法人 | 126名 | 0.74% |
| 外国人 | 57名 | 0.34% |
| 証券会社 | 13名 | 0.08% |
| 自己名義株式 | 1名 | 0.01% |

所有株式数別分布
| 区分 | 株式数 | 割合 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 2,999,776株 | 30.00% |
| 金融機関 | 103,060株 | 1.03% |
| その他国内法人 | 5,900,705株 | 59.01% |
| 外国人 | 271,951株 | 2.72% |
| 証券会社 | 192,026株 | 1.92% |
| 自己名義株式 | 532,482株 | 5.32% |

地域別分布
| 区分 | 人数 | 株式数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 239名 | 28,570株 |
| 東北地方 | 352名 | 66,256株 |
| 関東地方 | 6,008名 | 6,318,916株 |
| 中部地方 | 5,312名 | 2,054,544株 |
| 近畿地方 | 3,370名 | 509,387株 |
| 中国地方 | 688名 | 91,130株 |
| 四国地方 | 336名 | 51,079株 |
| 九州・沖縄地方 | 577名 | 77,286株 |
| 国外 | 38名 | 270,350株 |

大株主
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 3,817 | 40.32 |
| 株式会社日本アクセス | 730 | 7.71 |
| 株式会社ファミリーマート | 411 | 4.35 |
| カネ美食品共栄会 | 305 | 3.22 |
| 株式会社昭和 | 271 | 2.86 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 215 | 2.27 |
| 株式会社トーカン | 208 | 2.20 |
| シティグループ証券株式会社 | 179 | 1.89 |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 100 | 1.05 |
| カネ美食品社員持株会 | 95 | 1.01 |
※当社は、自己株式を532,482株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。なお、「株式給付信託(BBT)」制度の導入に伴い株式会社日本カストディ銀行(旧資産管理サービス信託銀行株式会社)(信託E口)が保有する当社株式810株は、自己株式に含めておりません。
※持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
