銘柄基本情報
基本情報
2026年2月28日現在
| 証券コード | 2669 |
|---|---|
| 上場証券 取引所 |
東京証券取引所 スタンダード市場 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主数 | 16,383名 |
| 事業年度 | 3月1日から翌年2月末日まで |
| 中間配当金受領 株主 確定日 |
毎年8月31日 |
| 期末配当金受領 株主 確定日 |
毎年2月末日 |
| 定時株主 総会 |
毎年5月 |
| 株主名簿 管理人 |
三井住友信託銀行株式会社 |
| 特別口座の 口座管理 機関 |
|
| 連絡先 |
〒460-8685 名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 TEL:0120-782-031(土・日・祝祭日を除く9:00~17:00) |
| 公告の方法 |
電子公告により行う ただし、やむを得ない事由により電子公告ができないときは、日本経済新聞に掲載します。 |
株式状況
2026年2月28日現在
| 発行可能 株式総数 |
30,000,000株 |
|---|---|
| 発行済 株式数 |
10,000,000株 |
所有者別分布
| 区分 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 16,183名 | 98.78% |
| 金融機関 | 4名 | 0.02% |
| その他国内法人 | 121名 | 0.74% |
| 外国人 | 60名 | 0.37% |
| 証券会社 | 14名 | 0.08% |
| 自己名義株式 | 1名 | 0.01% |

所有株式数別分布
| 区分 | 株式数 | 割合 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 2,901,840株 | 29.02% |
| 金融機関 | 120,260株 | 1.20% |
| その他国内法人 | 5,930,005株 | 59.30% |
| 外国人 | 357,311株 | 3.57% |
| 証券会社 | 158,002株 | 1.58% |
| 自己名義株式 | 532,582株 | 5.33% |

地域別分布
| 区分 | 人数 | 株式数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 234名 | 27,246株 |
| 東北地方 | 348名 | 66,595株 |
| 関東地方 | 5,816名 | 6,268,152株 |
| 中部地方 | 5,170名 | 2,055,133株 |
| 近畿地方 | 3,211名 | 487,859株 |
| 中国地方 | 672名 | 85,499株 |
| 四国地方 | 315名 | 45,077株 |
| 九州・沖縄地方 | 573名 | 76,046株 |
| 国外 | 43名 | 355,811株 |

大株主
| 株主名 | 持株数 (千株) |
持株 比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 3,817 | 40.32 |
| 株式会社日本アクセス | 730 | 7.71 |
| 株式会社ファミリーマート | 411 | 4.35 |
| カネ美食品共栄会 | 311 | 3.29 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 306 | 3.23 |
| 株式会社昭和 | 271 | 2.86 |
| 株式会社トーカン | 208 | 2.20 |
| シティグループ証券株式会社 | 138 | 1.45 |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 100 | 1.05 |
| カネ美食品社員持株会 | 90 | 0.95 |
※当社は、自己株式を532,582株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。なお、「株式給付信託(BBT)」制度の導入に伴い株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式810株は、自己株式に含めておりません。
※持株比率は、自己株式を控除して計算しております。