会社概要
2025年8月31日現在
| 商号 | カネ美食品株式会社 |
|---|---|
| 英語名 | Kanemi Co., Ltd. |
| 創業 | 1969年11月 |
| 設立 | 1971年3月 |
| 代表者 | 代表取締役社長 今井善広 |
| 本社所在地 | 〒458-0815 愛知県名古屋市緑区徳重三丁目107番地 TEL:052-879-6111 FAX:052-879-6112 |
| 資本金 | 2,002,262千円 |
| 発行済株式総数 | 10,000,000株 |
| URL | https://www.kanemi-foods.co.jp |
| 事業年度 | 毎年3月1日から翌年2月末日まで |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
| 上場日 | 2000年10月18日 |
| 証券コード | 2669 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 事業内容 | 寿司・揚物・惣菜等の小売店舗の展開、CVS弁当の製造・納品 |
| 役員一覧・組織体制 | 詳しくは「役員一覧・組織体制」をご覧ください。 |
| 事業所数 | 本社、東京事務所 テナント店舗283、外食店舗2、工場13 |
| 社員数 | 1,140名 |
| 主要取引先 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 株式会社ファミリーマート |
| 主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行、みずほ銀行 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ |
